久久久久久久久久久久久久久久久久,亚洲人成影院在线观看,国产精品99久久,97经典亚洲

服務(wù)熱線Service Hotline
0755-28186700

產(chǎn)品中心

精密型電動(dòng)位移臺(tái)
CXC 系列 - 精密型

CXC 系列 - 精密型

型號(hào)規(guī)格:CXC 系列 - 精密型
主體材料:不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)
分享 |
產(chǎn)品描述

★ 軌道方式使用線性滾珠循環(huán)式,哥德式弧型構(gòu)槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構(gòu)成,單槽移動(dòng)的鋼球是二點(diǎn)接觸的架構(gòu),雙弧槽總共四個(gè)接觸點(diǎn),因此構(gòu)成堅(jiān)固的滑軌結(jié)構(gòu) 
★ 傳動(dòng)方式-滾珠螺桿,透過(guò)鋼珠在螺帽與螺桿之間做滾動(dòng)接觸,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動(dòng)及變換傳動(dòng)等特性 
★ 材質(zhì)-不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)

 

型號(hào) 臺(tái)面尺寸 (mm) 移動(dòng)行程 (mm) 傳動(dòng)方式 軌道 本體重量(kg) 解析度(脈沖) 最高速度(全步級(jí)) 單向定位精度(μm) 反復(fù)定位精度(μm) 荷重 (kgf)
CXC5030-S2PN-CD-P1 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.06 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec  5 ±0.5  10
CXC5030-S2PN-CD-P2 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec 5 ±0.5 10
CXC5050-S2PN-CD-P1 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式    1.17 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec  ±0.5 10
CXC5050-S2PN-CD-P2 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5 10
CXC5075-S2PN-CD-P1 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式    1.29 Kg   2 μm / 1 μm  20 mm / sec 7 ±0.5  10
CXC5075-S2PN-CD-P2 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  7 ±0.5 10
CXC50100-S2PN-CD-P1 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.39 Kg   2 μm / 1 μm 20 mm / sec  10 ±0.5  10
CXC50100-S2PN-CD-P2 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm  40 mm / sec   10 ±0.5  10
CXC50150-S2PN-CD-P2 50x50 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式   1.82 Kg   4 μm / 2 μm  40 mm / sec 15 ±0.5  10
CXC50150-S2PN-CD-P4 50x50 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm 80 mm / sec  15 ±0.5 10
CXC50200-S2PN-CD-P2 50x50 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式    2.02 Kg   4 μm / 2 μm   40 mm / sec 15  ±0.5 10
CXC50200-S2PN-CD-P4 50x50 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 15 ±0.5 10
CXC6030-S2PN-CD-P1 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.29 Kg  2 μm / 1 μm   20 mm / sec 5 ±0.5 14
CXC6030-S2PN-CD-P2 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm   40 mm / sec 5 ±0.5  14
CXC6050-S2PN-CD-P1 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.33 Kg 2 μm / 1 μm   20 mm / sec  5 ±0.5 14
CXC6050-S2PN-CD-P2 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5  14
CXC6075-S2PN-CD-P1 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   1.44 Kg 2 μm / 1 μm    20 mm / sec 7 ±0.5  14
CXC6075-S2PN-CD-P2 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm 40 mm / sec   7 ±0.5 14
CXC60100-S2PN-CD-P1 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.61 Kg 2 μm / 1 μm 20 mm / sec 10 ±0.5 14
CXC60100-S2PN-CD-P2 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm 40 mm / sec  10 ±0.5 14
CXC60150-S2PN-CD-P2 60x60 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式 1.94 Kg   4 μm / 2 μm 40 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60150-S2PN-CD-P4 60x60 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm 80 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60200-S2PN-CD-P2 60x60 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.14 Kg  4 μm / 2 μm 40 mm / sec  15 ±0.5 14
CXC60200-S2PN-CD-P4 60x60 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm 80 mm / sec   15 ±0.5 14
CXC60250-S2PN-CD-P2 60x60 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.44 Kg  4 μm / 2 μm   40 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC60250-S2PN-CD-P4 60x60 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm 80 mm / sec  25 ±0.5 14
CXC60300-S2PN-CD-P2 60x60 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式   2.74 Kg  4 μm / 2 μm    40 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC60300-S2PN-CD-P4 60x60 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm  80 mm / sec 25 ±0.5 14
CXC8030-S2PN-CD-P1 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.79 Kg  2 μm / 1 μm  20 mm / sec 5 ±0.5 18
CXC8030-S2PN-CD-P2 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  5 ±0.5 18
CXC8050-S2PN-CD-P1 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式  1.86 Kg  2 μm / 1 μm    20 mm / sec 5 ±0.5  18
CXC8050-S2PN-CD-P2 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  4 μm / 2 μm   40 mm / sec   5 ±0.5 18
CXC8075-S2PN-CD-P1 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式   2.03 Kg   2 μm / 1 μm    20 mm / sec 7 ±0.5 18
CXC8075-S2PN-CD-P2 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm    4 μm / 2 μm  40 mm / sec  ±0.5 18
CXC80100-S2PN-CD-P1 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程1mm  線性滾珠循環(huán)式 2.2 Kg 2 μm / 1 μm  20 mm / sec  10 ±0.5 18
CXC80100-S2PN-CD-P2 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm 4 μm / 2 μm   40 mm / sec  10 ±0.5 18
CXC80150-S2PN-CD-P2 80x80 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.5 Kg   4 μm / 2 μm  40 mm / sec 15 ±0.5 18
CXC80150-S2PN-CD-P4 80x80 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm  80 mm / sec  15 ±0.5 18
CXC80200-S2PN-CD-P2 80x80 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  2.78 Kg 4 μm / 2 μm 40 mm / sec  15 ±0.5 18
CXC80200-S2PN-CD-P4 80x80 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm 8 μm / 4 μm  80 mm / sec 15 ±0.5 18
CXC80250-S2PN-CD-P2 80x80 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式 3.08 Kg  4 μm / 2 μm  40 mm / sec  25 ±0.5 18
CXC80250-S2PN-CD-P4 80x80 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 25 ±0.5  18
CXC80300-S2PN-CD-P2 80x80 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程2mm  線性滾珠循環(huán)式  3.38 Kg  4 μm / 2 μm   40 mm / sec 25 ±0.5 18
CXC80300-S2PN-CD-P4 80x80 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程4mm  8 μm / 4 μm   80 mm / sec 25 ±0.5 18

 

 

技術(shù)支持: 久格科技